Vitamin / 100g | % des Tagesbedarfs % of daily requirement | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 160,0 mcg | 20% |
| Vitamin D3 | 1,0 mcg | 20% |
| Vitamin E | 2,4 mg | 20% |
| Vitamin C | 16,0 mg | 20% |
| Vitamin B12 | 0,5 mcg | 20% |
| Minerals / 100g | % des Tagesbedarfs % of daily requirement | |
|---|---|---|
| Kalzium / Calcium | 160,0 mg | 20% |
| Phosphor | 140,0 mg | 20% |
| Kalium / Potassium | 400,0 mg | 20% |
| Magnesium | 75,0 mg | 20% |
| Eisen / Iron | 2,8 mg | 20% |
Zutaten:
Gebackener Weizen, Palmfett, Zucker, Soja Protein, Gerstenmalzextrakt, Dikaliumphosphat, Kaliumchlorid, Tricalciumphosphat, Kalziumkarbonat, Magnesiumoxid, Wasserfreie Dextrose, Ascorbinsäure (Vitamin C), Eisensulfat, DLalpha Tocopherylacetat (Vitamin E), Retinylacetat (Vitamin A), Cholecalciferol (Vitamin D3), Cyanocobalamin (Vitamin B12)
460 kcal pro 100g
NRG-5 (500g)
€ 9,95Preis
inkl. USt |

